PC / Server / Netzwerk Wartung
Zur Betreuung von PC-Netzwerken durch die Firma Server-Team bieten wir unseren Kunden
verschiedene Arten von Wartungsverträgen an. Weiter unten finden Sie eine detaillierte Aufstellung aller Dienstleistungen die in einem Wartungsvertrag für Computer, Server, Netzwerke und angeschlossener Peripherie enthalten sind. Für spezielle Vereinbarungen ist dabei in jedem Fall noch entsprechend Raum, um ein möglichst genau auf den Wunsch des Kunden zugeschnittenes Paket zu erstellen.
Für die Erledigung der wichtigsten Arbeiten in Ihrem Netzwerk, an einem oder mehrerer Standorte, inkl. der laufenden Pflege der angeschlossenen Server, PC's und sonstigen IT-Technik in Ihrem Unternehmen, stehen Ihnen dabei jederzeit erfahrene Techniker zu Verfügung. Weiterhin übernehmen wir auch die Dokumentation Ihre Netzwerk- und IT-Technik.
Das Hauptaugenmerk der Wartung liegt dabei auf einer kontinuierlichen Überwachung Ihrer Computer und Peripheriegeräte und dabei ins Besondere auf der Gewährleistung einer kontinuierlichen Sicherung der Daten. Weiterhin werden zusätzlich zur Datensicherheit noch Maßnahme zum Datenschutz unternommen und regelmäßig gepflegt bzw. erweitert.
Bei Abschluss eines Wartungsvertrages mit der Firma Server-Team erhalten Sie auf alle
Leistungen, welche nicht schon fester Bestandteil des Vertrages sind und somit als
Zusatzleistung erbracht werden, einen entsprechenden Rabatt.
Übersicht der Leistungen im Wartungsvertrag
Leistung | MEDIUM Server |
MEDIUM Server Plus |
VIP Service |
Premium Service* |
Prüfung 14-tägig per Fernwartung | ||||
Kontrolle der Fehlerprotokolle auf dem Server | ||||
Überprüfung der Datensicherungsprotokolle | ||||
Überprüfung der Virenscannerprotokolle | ||||
Überprüfung der noch verfügbaren Festplattenkapazität | ||||
Update von Treibern, Patches und Anwendersoftware | 50 min |
2,5 h |
4 h |
|
Systemoptimierung | 30 min |
1 h |
3 h |
|
Behebung von Softwarefehlern | 20 min |
|||
Reparatur defekter Daten | 20 min |
1 h |
2,5 h |
|
Wiederherstellung gelöschter Daten | ||||
Festplattenimage jedes PC´s auf CD | ||||
Kostenfreie Anfahrt | ||||
Ein Besuch aller 3 Monate vor Ort beim Kunden | ||||
Überprüfung der Rechnerlüfter (Luftzugtest von außen) | ||||
Sichtprüfung der Datensicherungsbänder inkl. Reinigungskassette | ||||
Kontrolle der Datensicherungspläne | ||||
Erledigung kleinerer den Server betreffenden Servicearbeiten bei Ihnen vor Ort | 1 h |
3 h |
||
Selbsttest der USV | ||||
Laufende Dokumentation aller Arbeiten in Ihrem Haus | ||||
Kurzbesprechung mit einem Consultant einmal pro Jahr (1 - 2 Stunden) | ||||
Nachlass auf alle Dienstleistungsprodukte und Stundensätze | 5 % |
12 % |
20 % |
|
Garantieverlängerung auf | 3 Jahre |
3 Jahre |
3 Jahre |
|
Garantie auch bei Bedienungsfehlern | ||||
Kostenfreies Upgrade auf aktuelle Komponente beim Defekt eines Teils, wenn die alte Komponente nicht mehr verfügbar. | ||||
Keine Kosten Ersatzteile und Arbeitszeiten | ||||
Schutz vor Blitz- und Wasserschäden | ||||
Leihgeräte bei Ausfall von EDV-Systemen | ||||
Bei Ausfall von EDV-Systemen garantierte Reaktionszeit | 8 h |
6 h |
4 h |
|
Outsourcing des EDV-Leiters bzw. des eigenen PC-Benutzerservice | ||||
Kostenfreie Hotline | Störungs-annahme frei | |||
Einkauf von Hard- und Software zu Top-Konditionen | ||||
Mindestvertragslaufzeit in Monaten | 12 | 36 | 36 | |
Preis | Wie Beraten Sie gern zu den passenden Leistungen zu ihrem Unternehmen | |||
* Der Premium Service ist eine Garantieverlängerung mit Elektronikversicherung und kann daher nur bei neu gekaufter Hardware vergeben werden. | ||||
BASIC Services |
||||
Dienstleistungen mit Abrechnung nach zeitlichem Aufwand. Folgende Dienstleistungspreise gelten ohne Wartungsvertrag / Servicecard. |
||||
BASIC Service Stundensätze |
||||
Basisberatung Erstgespräch ohne Angebot/ einfache Angebote | 0,00 | |||
IT Systemtechniker für PC und Netzwerke pro Stunde (Abrechnungseinheit 10 Minuten) | 99,48 | |||
IT Consultant pro Stunde (Abrechnungseinheit 1 Stunde) | 178,80 | |||
Kabelverlegungsarbeiten pro Stunde (Abrechnungseinheit 10 Minuten) | 79,00 | |||
alle Preise zzgl. 19% MwSt. | ||||
Anfahrten pro Kilometer inkl. Fahrtzeit eines Technikers |
||||
Stadtpauschale (wenn eine NL in der Stadt des Kunden) | 19,00 | |||
bis 50 gefahrene Kilometer | 1,30 | |||
bis 100 gefahrene Kilometer | 1,10 | |||
über 100 gefahrene Kilometer | 1,00 | |||
für jeden weiteren Techniker halber Stundensatz | ||||
alle Preise zzgl. 19% MwSt. | ||||
Zuschläge |
||||
Mo.-Fr. 06.00 Uhr bis 08.00 Uhr und 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr | 50 % | |||
Sa. 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr | 20 % | |||
Mo.-Sa. 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr | 100 % | |||
So. 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr | 100 % | |||
alle Preise zzgl. 19% MwSt. |